北京标准时间
98,137
历年赛事统计
巴拉甲
2026 巴拉甲(正确比分统计) 101 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 18 17.82%
2 1:0 13 12.87%
3 0:1 10 9.9%
4 其他 8 7.92%
5 2:1 8 7.92%
6 0:0 7 6.93%
7 1:2 7 6.93%
8 0:2 7 6.93%
9 2:0 6 5.94%
10 3:0 4 3.96%
11 3:2 4 3.96%
12 2:2 3 2.97%
13 2:3 2 1.98%
14 3:1 2 1.98%
15 0:3 1 0.99%
16 3:3 1 0.99%
17 1:3 0 0%
2025 巴拉甲(正确比分统计) 264 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 17.42%
2 0:0 30 11.36%
3 1:0 28 10.61%
4 0:1 27 10.23%
5 其他 23 8.71%
6 2:1 20 7.58%
7 2:0 17 6.44%
8 1:2 11 4.17%
9 0:2 11 4.17%
10 1:3 10 3.79%
11 3:1 10 3.79%
12 2:3 9 3.41%
13 2:2 7 2.65%
14 3:0 6 2.27%
15 0:3 4 1.52%
16 3:2 4 1.52%
17 3:3 1 0.38%
2024 巴拉甲(正确比分统计) 264 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 14.77%
2 0:0 31 11.74%
3 2:1 27 10.23%
4 1:0 27 10.23%
5 0:1 25 9.47%
6 1:2 18 6.82%
7 其他 17 6.44%
8 0:2 16 6.06%
9 2:0 13 4.92%
10 2:2 10 3.79%
11 1:3 8 3.03%
12 3:0 8 3.03%
13 3:1 8 3.03%
14 0:3 7 2.65%
15 2:3 5 1.89%
16 3:2 5 1.89%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 629 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 103 16.38%
2 0:0 68 10.81%
3 1:0 68 10.81%
4 0:1 62 9.86%
5 2:1 55 8.74%
6 其他 48 7.63%
7 2:0 36 5.72%
8 1:2 36 5.72%
9 0:2 34 5.41%
10 2:2 20 3.18%
11 3:1 20 3.18%
12 1:3 18 2.86%
13 3:0 18 2.86%
14 2:3 16 2.54%
15 3:2 13 2.07%
16 0:3 12 1.91%
17 3:3 2 0.32%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额